| Марка | Opel |
| Модель | Corsa |
| Модификация | Corsa C |
| Рабочий объем (см3) | 1389 |
| Мощность (кВт) | 44 |
| Мощность (л/c) | 90 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 3729 |
| Высота | 1440 |
| Ширина | 1646 |
| База | 2443 |
| Масса без груза и пассажиров | 1030 |
| Максимальная допустимая масса | 1340 |
| Объём топливного бака | 44 |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11,5 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 4,7 |
| при 120 | 5,6 |
| в городе | 7,2 |
| Пробег на 1 баке (км) | 630 |