| Марка | Skoda |
| Модель | Fabia |
| Модификация | Fabia II Combi |
| Рабочий объем (см3) | 1896 |
| Мощность (кВт) | 77 |
| Мощность (л/c) | 105 |
| Тип кузова | универсал |
| Длина | 4239 |
| Высота | 1498 |
| Ширина | 1642 |
| База | 2462 |
| Масса без груза и пассажиров | 1165 |
| Максимальная допустимая масса | 1605 |
| Объём топливного бака | 45 |
| Макс. скорость (км/ч) | 191 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11,9 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 4,1 |
| при 120 | 4,9 |
| в городе | 6,1 |
| Пробег на 1 баке (км) |