| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
| Модификация | Vectra С |
| Рабочий объем (см3) | 2958 |
| Мощность (кВт) | 130 |
| Мощность (л/c) | 177 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4596 |
| Высота | 1460 |
| Ширина | 1798 |
| База | 2700 |
| Масса без груза и пассажиров | 1395 |
| Максимальная допустимая масса | 1870 |
| Объём топливного бака | 61 |
| Макс. скорость (км/ч) | 203 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11.2 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 6,1 |
| при 120 | 7,9 |
| в городе | 11.1 |
| Пробег на 1 баке (км) | 792 |