| Марка | Audi |
| Модель | A4 |
| Модификация | A4 |
| Рабочий объем (см3) | 1781 |
| Мощность (кВт) | 92 |
| Мощность (л/c) | 125 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4479 |
| Высота | 1415 |
| Ширина | 1733 |
| База | 2617 |
| Масса без груза и пассажиров | 1160 |
| Максимальная допустимая масса | 1770 |
| Объём топливного бака | 62 |
| Макс. скорость (км/ч) | 205 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 10,5 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 7,0 |
| при 120 | 8,6 |
| в городе | 10,1 |
| Пробег на 1 баке (км) | 740 |