| Марка | Renault |
| Модель | Grand Scenic |
| Модификация | Grand Scenic 1.5 DCi |
| Рабочий объем (см3) | 1461 |
| Мощность (кВт) | 74 |
| Мощность (л/c) | 100 |
| Тип кузова | минивэн |
| Длина | 4490 |
| Высота | 1640 |
| Ширина | 1810 |
| База | 2740 |
| Масса без груза и пассажиров | 1300 |
| Максимальная допустимая масса | 1440 |
| Объём топливного бака | 60 |
| Макс. скорость (км/ч) | 172 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 14,3 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 4,6 |
| при 120 | 5,3 |
| в городе | 6,5 |
| Пробег на 1 баке (км) |