| Марка | Maserati |
| Модель | Spyder |
| Модификация | Spyder 2001-2007 г. |
| Рабочий объем (см3) | 4244 |
| Мощность (кВт) | 287 |
| Мощность (л/c) | 390 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Длина | 4300 |
| Высота | 1300 |
| Ширина | 1820 |
| База | 2440 |
| Масса без груза и пассажиров | 1630 |
| Максимальная допустимая масса | |
| Объём топливного бака | 88 |
| Макс. скорость (км/ч) | 283 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 5 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 13 |
| при 120 | 18,6 |
| в городе | 28,3 |
| Пробег на 1 баке (км) |