| Марка | Maserati |
| Модель | Spyder |
| Модификация | Spyder 2001-2007 г. |
| Рабочий объем (см3) | 4200 |
| Мощность (кВт) | 294 |
| Мощность (л/c) | 400 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Длина | 4300 |
| Высота | 1300 |
| Ширина | 1820 |
| База | 2440 |
| Масса без груза и пассажиров | 1620 |
| Максимальная допустимая масса | |
| Объём топливного бака | 88 |
| Макс. скорость (км/ч) | 285 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 4,9 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | |
| при 120 | 18,6 |
| в городе | |
| Пробег на 1 баке (км) |