| Марка | Toyota |
| Модель | Corolla |
| Модификация | Corolla Corolla 1.6 |
| Рабочий объем (см3) | 1598 |
| Мощность (кВт) | 91 |
| Мощность (л/c) | 124 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4540 |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1760 |
| База | 2600 |
| Масса без груза и пассажиров | 1380 |
| Максимальная допустимая масса | 1760 |
| Объём топливного бака | 55 |
| Макс. скорость (км/ч) | 192 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 10,4 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,8 |
| при 120 | 6,9 |
| в городе | 8,9 |
| Пробег на 1 баке (км) |