| Марка | Nissan |
| Модель | Patrol |
| Модификация | Patrol GR |
| Рабочий объем (см3) | 2953 |
| Мощность (кВт) | 116 |
| Мощность (л/c) | 158 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Длина | 5010 |
| Высота | 1860 |
| Ширина | 1930 |
| База | 2970 |
| Масса без груза и пассажиров | 2245 |
| Максимальная допустимая масса | 3500 |
| Объём топливного бака | 95 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 15,4 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 8,8 |
| при 120 | 10,8 |
| в городе | 14,3 |
| Пробег на 1 баке (км) |