| Марка | Renault |
| Модель | Duster |
| Модификация | Duster 2,0i |
| Рабочий объем (см3) | 1998 |
| Мощность (кВт) | 99 |
| Мощность (л/c) | 135 |
| Тип кузова | кроссовер |
| Длина | 4315 |
| Высота | 1690 |
| Ширина | 1822 |
| База | 2673 |
| Масса без груза и пассажиров | 1377 |
| Максимальная допустимая масса | 1877 |
| Объём топливного бака | |
| Макс. скорость (км/ч) | |
| Разгон до 100 км/ч (с) | |
| Расход топлива: | |
| при 90 | |
| при 120 | |
| в городе | |
| Пробег на 1 баке (км) |