| Марка | Subaru |
| Модель | Impreza |
| Модификация | Impreza 1,5R |
| Рабочий объем (см3) | 1498 |
| Мощность (кВт) | 78,7 |
| Мощность (л/c) | 107 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4580 |
| Высота | 1475 |
| Ширина | 1740 |
| База | 2620 |
| Масса без груза и пассажиров | 1310 |
| Максимальная допустимая масса | |
| Объём топливного бака | 60 |
| Макс. скорость (км/ч) | 167 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 15 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 6,3 |
| при 120 | 7,5 |
| в городе | 9,8 |
| Пробег на 1 баке (км) |