| Марка | Citroen |
| Модель | Picasso |
| Модификация | Picasso Xsara Picasso |
| Рабочий объем (см3) | 1749 |
| Мощность (кВт) | 84,58 |
| Мощность (л/c) | 115 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 4280 |
| Высота | 1640 |
| Ширина | 1750 |
| База | 2760 |
| Масса без груза и пассажиров | 1220 |
| Максимальная допустимая масса | 1300 |
| Объём топливного бака | 54 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 12,2 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,9 |
| при 120 | 7,7 |
| в городе | 10,8 |
| Пробег на 1 баке (км) |