| Марка | Skoda |
| Модель | Fabia |
| Модификация | Fabia |
| Рабочий объем (см3) | 1397 |
| Мощность (кВт) | 50,01 |
| Мощность (л/c) | 68 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 3960 |
| Высота | 1450 |
| Ширина | 1650 |
| База | 2460 |
| Масса без груза и пассажиров | 1120 |
| Максимальная допустимая масса | 1570 |
| Объём топливного бака | 45 |
| Макс. скорость (км/ч) | 162 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 15,4 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,5 |
| при 120 | 7 |
| в городе | 9,6 |
| Пробег на 1 баке (км) |