| Марка | Mazda |
| Модель | Demio |
| Модификация | Demio |
| Рабочий объем (см3) | 1324 |
| Мощность (кВт) | 46 |
| Мощность (л/c) | 72 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 3815 |
| Высота | 1535 |
| Ширина | 1670 |
| База | 2390 |
| Масса без груза и пассажиров | 1035 |
| Максимальная допустимая масса | 1440 |
| Объём топливного бака | 43 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 13,2 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 6,5 |
| при 120 | 7,6 |
| в городе | 8,9 |
| Пробег на 1 баке (км) |