| Марка | Mitsubishi |
| Модель | Carisma |
| Модификация | Carisma |
| Рабочий объем (см3) | 1597 |
| Мощность (кВт) | 76 |
| Мощность (л/c) | 100 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 4445 |
| Высота | 1405 |
| Ширина | 1710 |
| База | 2550 |
| Масса без груза и пассажиров | 1285 |
| Максимальная допустимая масса | 1685 |
| Объём топливного бака | 60 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11,9 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 4,4 |
| при 120 | 5,4 |
| в городе | 7,1 |
| Пробег на 1 баке (км) | 1090 |