| Марка | Renault |
| Модель | Megane |
| Модификация | Megane |
| Рабочий объем (см3) | 1598 |
| Мощность (кВт) | 79 |
| Мощность (л/c) | 107 |
| Тип кузова | универсал |
| Длина | 4440 |
| Высота | 1420 |
| Ширина | 1700 |
| База | 2580 |
| Масса без груза и пассажиров | 1250 |
| Максимальная допустимая масса | 1695 |
| Объём топливного бака | 60 |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 10,3 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 4,8 |
| при 120 | 5,9 |
| в городе | 9,6 |
| Пробег на 1 баке (км) |