| Марка | Toyota |
| Модель | Carina |
| Модификация | Carina Е (Т19) |
| Рабочий объем (см3) | 1762 |
| Мощность (кВт) | 79 |
| Мощность (л/c) | 107 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4530 |
| Высота | 1410 |
| Ширина | 1695 |
| База | 2580 |
| Масса без груза и пассажиров | 1085 |
| Максимальная допустимая масса | 1600 |
| Объём топливного бака | 60 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11,3 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,5 |
| при 120 | 7,2 |
| в городе | 8,8 |
| Пробег на 1 баке (км) | - |