| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Модификация | Passat B5 |
| Рабочий объем (см3) | 1781 |
| Мощность (кВт) | 110 |
| Мощность (л/c) | 150 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4670 |
| Высота | 1460 |
| Ширина | 1740 |
| База | 2700 |
| Масса без груза и пассажиров | 1525 |
| Максимальная допустимая масса | 2000 |
| Объём топливного бака | 62 |
| Макс. скорость (км/ч) | 221 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 9,2 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 7,9 |
| при 120 | 10,5 |
| в городе | 15,1 |
| Пробег на 1 баке (км) | 590 |