| Марка | Renault |
| Модель | Laguna |
| Модификация | Laguna (B56) |
| Рабочий объем (см3) | 1870 |
| Мощность (кВт) | 79 |
| Мощность (л/c) | 98 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 4510 |
| Высота | 1430 |
| Ширина | 1750 |
| База | 2670 |
| Масса без груза и пассажиров | 1265 |
| Максимальная допустимая масса | 1900 |
| Объём топливного бака | 66 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 14,1 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | |
| при 120 | |
| в городе | |
| Пробег на 1 баке (км) |