| Марка | Rover |
| Модель | 420 |
| Модификация | 420 |
| Рабочий объем (см3) | 1994 |
| Мощность (кВт) | 77 |
| Мощность (л/c) | 105 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 4490 |
| Высота | 1390 |
| Ширина | 1695 |
| База | 2622 |
| Масса без груза и пассажиров | 1120 |
| Максимальная допустимая масса | 1720 |
| Объём топливного бака | 55 |
| Макс. скорость (км/ч) | |
| Разгон до 100 км/ч (с) | |
| Расход топлива: | |
| при 90 | |
| при 120 | |
| в городе | 5,6 |
| Пробег на 1 баке (км) |