| Марка | Audi |
| Модель | A4 |
| Модификация | A4 Avant |
| Рабочий объем (см3) | 1781 |
| Мощность (кВт) | 92 |
| Мощность (л/c) | 125 |
| Тип кузова | универсал |
| Длина | 4479 |
| Высота | 1417 |
| Ширина | 1733 |
| База | 2622 |
| Масса без груза и пассажиров | 1265 |
| Максимальная допустимая масса | 1840 |
| Объём топливного бака | 62 |
| Макс. скорость (км/ч) | |
| Разгон до 100 км/ч (с) | |
| Расход топлива: | |
| при 90 | |
| при 120 | |
| в городе | 12,1 |
| Пробег на 1 баке (км) |