| Марка | Audi |
| Модель | A8 |
| Модификация | A8 (D2,4D) |
| Рабочий объем (см3) | 2496 |
| Мощность (кВт) | 110 |
| Мощность (л/c) | 150 |
| Тип кузова | седан |
| Длина | 5034 |
| Высота | 1440 |
| Ширина | 1880 |
| База | 2882 |
| Масса без груза и пассажиров | 1740 |
| Максимальная допустимая масса | 2340 |
| Объём топливного бака | 90 |
| Макс. скорость (км/ч) | 255 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 8,7 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 8,5 |
| при 120 | 12,0 |
| в городе | 18,6 |
| Пробег на 1 баке (км) | 766 |